
Mit Makler | Mit ImmoVM | |
| Was passt zu mir? | Sie sind nicht bereit Eigenleistung beizusteuern.
Sie akzeptieren die für viele Interessenten nachteilige Außenwirkung der Maklerprovision. Durch die Mehrkosten der Maklerprovision wird die Attraktivität Ihres Immobilienangebotes und damit die Chance auf einen schnellen Vermittlungserfolg gemindert. | Sie sind bereit Eigenleistung beim Verkauf bzw. bei der Vermietung beizusteuern.
Sie sind gegenüber Menschen offen und erkennen die Vorteile, die Ihnen die provisionsfreie Vermarktung bietet. Sie sparen sich nicht nur die teure Maklerprovision, sondern erhöhen auch die Attraktivität Ihres Immobilienangebotes und damit die Chance auf einen schnellen Vermittlungserfolg. |
Mit Makler | Mit ImmoVM | |
| Provisionsbelastung | Ja | Nein |
Attraktivität Ihres Immobilienangebotes | Mittel | Sehr hoch |
Reichweite Ihrer Immobilienanzeige | Hoch | Sehr hoch |
Interessentengewinnung (Mieter/Käufer) | Mittel | Hoch |
Priorität Ihrer Immobilie | Mittel | Sehr hoch |
Entscheidungsbefugnis | Makler und Sie | Sie |
Vermarktungsdauer | Mittel | Schnell |
Kosten | Hoch | Sehr gering |
Vertragsbindung | Ja | Nein |
| Mit Makler | Mit ImmoVM |
Eigenleistung | Zum Teil | ja |
Exposéerstellung | Makler | Sie, unterstützt durch den ImmoVM-Ratgeber |
Online-Vermarktung | Makler | ImmoVM |
Objektbesichtigung | Makler und Sie | Sie, unterstützt durch den ImmoVM-Ratgeber |
Verhandlungsführung | Makler und Sie | Sie, unterstützt durch den ImmoVM-Ratgeber |
> zurück ![]()